当社が発行する株式の概要や現在の状況、大株主や所有者別状況についてご覧いただけます。
証券コード | 5301 |
---|---|
上場証券取引所 | 株式会社東京証券取引所 市場第一部 |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 3月 |
株主確定基準日 | 定時株主総会 12月31日 剰余金期末配当 12月31日 中間配当金 6月30日(中間配当を行う場合) |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
公告方法 | 電子公告 (ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子広告による広告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。) |
会社が発行する株式の総数 | 598,764,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 224,943,104株 |
株主総数 | 17,382名 |
2017年12月末日現在
氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 24,720 | 11.60 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) | 16,576 | 7.78 |
JP MORGAN CHASE BANK 380084 | 9,648 | 4.53 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 7,958 | 3.73 |
三菱商事株式会社 | 6,748 | 3.16 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 6,290 | 2.95 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (退職給付信託口・三菱ケミカル株式会社口) |
5,900 | 2.77 |
CLEARSTREAM BANKING S.A | 5,306 | 2.49 |
CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW | 4,636 | 2.17 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) | 3,461 | 1.62 |
2017年12月末日現在
(注)1.当社は、自己株式を11,782千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
横スクロールで表全体を確認
株主 | 所有株式数(千株) | 持株比率 |
---|---|---|
金融機関 | 93,835 (44%) | ![]() |
個人・その他 | 26,961 (13%) | |
外国法人等 | 63,805 (30%) | |
国内法人 | 19.200 (9%) | |
金融商品取引業者 | 9,352 (4%) | |
合計 | 213,156 |
2017年12月末日現在
(注)1.株式数は千株未満を切り捨てています。2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
郵便物送付・ 電話照会先 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話:0120-232-711(通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 住所変更、配当金振込指定・変更、単元未満株式買取請求および買増請求に 必要な各用紙および株式の相続手続き依頼書のご請求は、 株主名簿管理人のフリーダイヤルで24時間承っておりますので、ご利用ください。 電話:0120-244-479(通話料無料) |
---|---|
取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 お取引窓口のご案内 |