Standard Pallet Packing
| Nominal Size | No. of Pieces Per Crate | Net Weight(kg) | Gross Weight(kg) | Measurement(m3) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. | Length | ||||||
| mm | in | mm | in | ||||
| 350 | 14 | 1,500 | 60 | 6 | 1,585 | 1,645 | 1.41 |
| 1,800 | 72 | 6 | 1,909 | 1,969 | 2.01 | ||
| 5 | 1,591 | 1,629 | 1.90 | ||||
| 400 | 16 | 1,500 1,800 |
60 72 |
3 | 1,030 | 1,060 | 1.08 |
| 3 | 1,240 | 1,270 | 1.46 | ||||
| 450 | 18 | 1,800 2,400 |
72 96 |
2 | 1,045 | 1,075 | 1.46 |
| 2 | 1,385 | 1,432 | 1.52 | ||||
| 500 | 20 | 1,800 2,100 2,400 |
72 84 96 |
2 | 1,289 | 1,319 | 1.49 |
| 2 | 1,509 | 1,556 | 1.66 | ||||
| 2 | 1,717 | 1,764 | 1.88 | ||||
| 550 | 22 | 2,100 2,400 |
84 96 |
2 | 1,821 | 1,871 | 2.20 |
| 2 | 2,073 | 2,133 | 2.23 | ||||
| 600 | 24 | 2,100 2,400 2,700 |
84 96 110 |
2 | 2,179 | 2,229 | 2.35 |
| 2 | 2,479 | 2,540 | 2.63 | ||||
| 2 | 2,777 | 2,847 | 3.00 | ||||
| 650 | 26 | 2,700 | 110 | 2 | 3,291 | 3,361 | 2.57 |
| 700 | 28 | 2,700 | 110 | 2 | 3,841 | 3,931 | 3.87 |
| 750 | 30 | 2,700 | 110 | 2 | 4,374 | 4,464 | 4.42 |
| 800 | 32 | 2,700 | 110 | 2 | 5,156 | 5,262 | 4.56 |
Note: Above numbers are all approximate.
Standard Container Load
| Nominal Size | Pieces Per Crate | Dimension (Standard Packing) |
No.of Crate/Piece and Net Weight per Container | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia. | Length | ||||||||
| mm | in | mm | in | Crate | Pieces | Kg | Container Type | ||
| 350 | 14 | 1,500 | 60 | 6 | 860×1,110×1,800 | 10 | 60 | 15,852 | (20 feet dry) |
| 1,800 | 72 | 5 | 800×1,120×1,980 | 10 | 50 | 15,910 | (20 feet dry) | ||
| 6 | 860×1,110×2,200 | 10 | 60 | 19,092 | (20 feet dry) | ||||
| 400 | 16 | 1,800 | 72 | 3 | 540×1,270×2,200 | 15 | 45 | 18,603 | (20 feet dry) |
| 450 | 18 | 1,800 | 72 | 2 | 580×960×2,200 | 18 | 36 | 18,806 | (20 feet dry) |
| 2,400 | 96 | 2 | 580×960×2,800 | 12 | 24 | 16,618 | (20 feet dry) | ||
| 500 | 20 | 1,800 | 72 | 2 | 640×1,060×2,300 | 14 | 28 | 18,057 | (20 feet dry) |
| 2,100 | 84 | 2 | 640×1,060×2,500 | 12 | 24 | 18,118 | (20 feet dry) | ||
| 2,400 | 96 | 2 | 640×1,060×2,800 | 10 | 20 | 17,178 | (20 feet dry) | ||
| 550 | 22 | 2,100 | 84 | 2 | 700×1,170×2,500 | 10 | 20 | 18,214 | (20 feet dry) |
| 2,400 | 96 | 2 | 700×1,170×2,800 | 8 | 16 | 16,587 | (20 feet dry) | ||
| 600 | 24 | 2,100 | 84 | 3 | 740×1,880×2,500 | 4 | 12 | 13,073 | (20 feet dry) |
| 2 | 740×1,270×2,500 | 4 | 8 | 8,715 | (20 feet dry) | ||||
| 2,400 | 96 | 3 | 740×1,880×2,800 | 4 | 12 | 14,873 | (20 feet dry) | ||
| 2 | 740×1,270×2,800 | 4 | 8 | 9,915 | (20 feet dry) | ||||
| 2,700 | 110 | 3 | 740×1,880×3,200 | 5 | 15 | 20,826 | (40 feet open) | ||
| 2 | 740×1,270×3,200 | 8 | 16 | 22,214 | (40 feet open) | ||||
| 700 | 28 | 2,700 | 110 | 2 | 850×1,480×3,200 | 6 | 12 | 23,044 | (40 feet open) |
| 750 | 30 | 2,700 | 110 | 2 | 900×1,570×3,200 | 5 | 10 | 21,870 | (40 feet open) |
| 800 | 32 | 2,700 | 110 | 2 | 950×1,630×3,200 | 5 | 10 | 25,780 | (40 feet open) |
Note: Above numbers are all approximate and for standard packing.