Developed Carbon black for functional rubber components
| SEAST SHR Developed |
SEAST G-SHY Developed |
SEAST G-SHP Developed |
||
|---|---|---|---|---|
| Average Particle Diameter | nm | 73 | 79 | 98 |
| N2 Surface area | m2/g | 26 | 25 | 22 |
| Iodine adsorption | mg/g | 18 | 20 | 22 |
| DBP absorption (JIS A Method) | cm3/100g | 125 | 140 | 115 |
| Tinting strength | % | 41 | 39 | 33 |
| Heating loss (at packing) | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Ash content | % | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Sieve residue (100mesh) | % | 0.002 | - | - |
| Pour Density | kg/m3 | 340 | 310 | 330 |
| Sieve residue of low grit version (100mesh) | % | - | 0.00004 | 0.00005 |
